
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| Çѱ¹À¯Ã¼±â¼ú | ´ÙÁß°æ·ÎÅë½Å½Ã½ºÅÛ |
| ºÎ»ê ¿µµµÇϼöó¸®Àå | Çϼö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Á¦2¿¬È±¤»ê | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¿¥ÅØ ÁøÃµ°øÀå | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¹é±¤Å×Å© | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| CJ ½Äǰ»ý»ê±âÁö | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| STM | °øÁ¤¼ö Àü󸮼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ | SK¸ÓƼ¸®¾óÁî | SAND FILTER ¸ð´ÏÅ͸µ |
| »ï¼ºÀüÀÚ | ¼ö½ÇÀç¼±¿ë °æ¼ö ¿¬È±â ¸ð´ÏÅ͸µ |
| ±¸¹Ì ½ÇÆ®·Ð3°øÀå | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ±Ý°ÈÇÐ ¸ß½ÃÄÚ °øÀå | Painting Plant ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ ¹× MES |
| KOAM Æú¶õµå °øÀå | Painting Plant ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ ¹× MES |
| ¿î¹®Á¤¼öÀå | ¸·¿©°ú¼³ºñ 2Â÷ °ø»ç ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ´Þ¼º2Â÷ TM/TC | À¯·®°è ¹× PLC±³Ã¼ °ø»ç |
| ÀÎõ CJ 2°øÀå | ¾ÇÃëÁ¦°Å½Ã¼³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| »ïÇØ»ê¾÷ | È¿¼ÒºÐÇØ¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ | ¿ø·á°ø±Þ¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ASK | ¹ÝÀÀ¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| STM | °øÁ¤¼ö Àü󸮼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| »ï¼ºÀüÀÚ | ¼ö½ÇÀç¼±¿ë °æ¼ö ¿¬È±â ¸ð´ÏÅ͸µ |
| ÃæÁÖÇϼöó¸® | SPID °ø¹ý PCÀÇ HMI ÅëÇÕ ÀÛ¾÷ ¹× ±âÁ¸ Ãß°¡ÀÛ¾÷ | ÇÑâÁ¦Áö | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ ¹× Áß¾ÓÁ¦¾î |
| ·Ôµ¥ºñÇÇÈÇÐ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÇÑÈÅäÅ» | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¸¶°î LG»çÀÌ¾ð½ºÆÄÅ© 1Â÷ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¸¶°î LG»çÀÌ¾ð½ºÆÄÅ© 2Â÷ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ÇÕõ±º | ¼Ò°¢½Ã¼³ Ãß°¡°ø»ç |
| ¹«¸² P&P | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ ¹× ÀÎÅÍÄ¡ ¸ð´ÏÅ͸µ |
| ÀÌõ½Ã ¸¶ÀåÇϼöó¸®Àå | BBF º¸¼ö°ø»ç |
| ³²¼ºÀü·Â | ¹æÃµÅͳΠºñ»ó´ëÇÇÅë·Î Áý¼öÁ¤1 ¸ð´ÏÅ͸µ |
| ³²¼ºÀü·Â | ¹æÃµÅͳΠºñ»ó´ëÇÇÅë·Î Áý¼öÁ¤2 ¸ð´ÏÅ͸µ |
| ¿¡À̽º³ª³ëÄÍ ÀÚÀΰøÀå | CHEMICAL PLANT ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ(¸®µðÀÚÀÎ) |
| SMeng | Rotary PLC Program |
| ¸ÅÀÏÀ¯¾÷ | º¸ÀÏ·¯ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ º¸¼öÀÛ¾÷ |
| ¿©¼öȷ¹ßÀü¼Ò | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| Çѱ¹´ëdz(ÁÖ) | Áõ¼³Æó¼öó¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¹é±¤Å×Å© | Æó¼öó¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Çö´ëÁß°ø¾÷ | Æó¼öó¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡ÀÛ¾÷ |
| ¿¡À̽º³ª³ëÄÍ ¿µÃµ°øÀå | CHEMICAL PLANT ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡ÀÛ¾÷ |
| Çö´ëÁ¦Ã¶ | ÁýÁø¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ´ë±¸»ó¼öµµ ºÏºÎ»ç¾÷¼Ò | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿©¼ö LG EPS | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿ï»ê »ï¾ç»ç | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ ¹× ¸ð´ÏÅ͸µ½Ã½ºÅÛ |
| Çѱ¹½ºÆ¼·Ñ·ç¼Ç | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ ¹× ¸ð´ÏÅ͸µ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| Æ÷½ºÄÚ | ȯ¿ø·Î ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ÇÔÆò±º | Çϼöó¸®Àå »êȱ¸ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ TOPÀÛ¾÷ |
| »ï¼ºÁ¤¹ÐÈÇÐ | Æä¼ö󸮽ýºÅÛ Ãß°¡°ø»ç |
| ±èÇØ½Ã | °ø±º Åä¾ç¿À¿° º¹¿ø ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¿¡À̽º³ª³ëÄÍ ¿µÃµ°øÀå | CHEMICAL PLANT ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷½ºÄÚ 2AP | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÀÌõ½Ã ¼Ò°íÇϼöó¸®Àå | BBF¼³ºñ (AUTOBASE, CIMON XPANEL) |
| ÀÌõ½Ã ºÎÇÊÇϼöó¸®Àå | BBF¼³ºñ (AUTOBASE, CIMON XPANEL) |
| ¿î¹®Á¤¼öÀå | ¸·¿©°ú¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ¹«¸² P&P | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| LG µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿ï»ê ¼öÁö ±ÝÈ£¼®À¯ÈÇÐ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÄÚ½º¸ðÅØ | 2Â÷ ¿ø·á°è·® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| dz»ê2 Æó¼öó¸®Àå | MDFÃß°¡°ø»ç |
| dz»ê3 Æó¼öó¸®Àå | Æó¼ö󸮺¸¿ÏÀÛ¾÷ |
| ÀÌõÇϼöó¸®Àå | ÃÑÀμ³ºñ º¸¼ö°ø»ç |
| Æ÷½ºÄÚÇ÷£ÅØ | ű¹ Samut Sakhon »ýȰÆó±â¹° 󸮽ü³ |
| µµ·¹ÀÌ Ã·´Ü¼ÒÀç | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ Ãß°¡°ø»ç |
| ¾Æ½Ã¾ÆÈ¯°æ | À½½Ä¹°¾²·¹±â ¹ßÈ¿°¡½ºÃ³¸® ¹× Æó¼ö󸮽ýºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ¿ï»ê Çö´ëÁß°ø¾÷ | DB ÀÛ¾÷ |
| ÀüºÏ¿¡³ÊÁö¼ºñ½º | º¸ÀÏ·¯ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ º¸¼ö ¹× °³¼±ÀÛ¾÷ |
| ÁßÀÏ | Æóº£Å͸® ÆÄ¼â ¹× ºÐ¸®¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡ |
| ÁøÁֽà | Æó¼öó¸®Àå COD󸮽ü³ |
| °æ±âµµ ÆòÅà | Å뺹Çϼöó¸®Àå º¸¼ö |
| »ï¼ºÀüÀÚ | ¹«¼± TSP¼¼Ã´ Æó¼ö󸮼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| LGÇÏ¿ì½Ã½º ¿Àâ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷½ºÄÚ NO3 | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| »ï¼º SMP | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÇÑÈÄɹÌÄ® ¿Áź¿Ã | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷½ºÄÚ ºê¶óÁú | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÄÚÅØ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| »ï¾çÁ¦³Ø½º | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ·Ôµ¥Ä¥¼º ¸ÆÁÖ | º¸ÀÏ·¯ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| À¯¹ÌÄÚ¾Æ | DOLPHIN PROJECT ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Áß±¹ | BAOLIJIA ¿ø·á°è·® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¸ÅÀÏÀ¯¾÷ | û¾ç°øÀå Æó¼öó¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| »ï¿ì°íºÐÀÚ | ¿ø·á°è·® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| »ï¼ºÀüÀÚ 1°øÀå | Æó¼öó¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Çѵµ¿¡½ºÆ¼ | Diesel Engine Assembly Test, Plant And Upfit |
| »ï¼ºBPÈÇÐ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¸¸È£Á¦° | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ű¤»ê¾÷¼®À¯1°øÀå | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Q¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÈÇÐ ABS | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÈÇÐ VCM | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| À½¼º Çö´ëÁß°ø¾÷ | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡ ÀÛ¾÷ |
| Æ÷Ç× Æ÷½ºÄÚ°ÆÇ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| È«¼º±º | Çϼö󸮽ü³Àå »êȱ¸ |
| GSĮŨ½º | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| µµ·¹ÀÌ Ã·´Ü¼ÒÀç | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡°ø»ç |
| µµ·¹ÀÌ Ã·´Ü¼ÒÀç | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÇѶó°Ç¼³ | R.P.F Á¦Á¶ ¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¿ï»ê È¿¼º ¿ë¿¬1°øÀå | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 3P |
| ¿ïÁø±º | ÆòÇØÁ¤¼öÀå ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡°ø»ç |
| ÄÚ¿À·Õ¿öÅÍÅØ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿ïÁø±º | ¸¶À»Çϼöó¸®Àå ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷½ºÄÚ ENG | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| ¿õÁøÄɹÌÄ® | Ã˸Åž |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| °í·Á¾Æ¿¬ | BBF ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ 2Â÷ |
| ±ÝÈ£ ¹Ì¾²ÀÌÈÇÐ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÀǷɱº | ÀÇ·ÉÆßÇÁÀå PLC |
| ±¸¹Ì GS°Ç¼³ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿µ¿ì³Ãµ¿½Äǰ | ³Ãµ¿±â ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ÇÑÈ E&C | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 5P |
| »çõ½Ã »ïõÆ÷ | Çϼö󸮽ü³ ¸¼Àº ¹° ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷Ç× Æ÷½ºÄÚ 1Á¦° OG | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| »çõ½Ã »ïõÆ÷ | Çϼö󸮽ü³ À½½Ä¹°Ã³¸® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Æ÷Ç× Æ÷½ºÄÚ 1Á¦° WWT | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| LG Display | Pilot Test |
| LG½ÇÆ®·Ð | |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ÇÑÀÏÇÕ¼¶ | ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ º¸¼ö |
| CHINA COREX | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Æä¾îÂ÷Àϵå | Organic Treatment ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| È£³²¼®À¯ÈÇÐ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÄÚ½º¸ðÅØ | ¿ø·á°è·® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Ŷû ENG | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Çѱ¹¿¡À̾¾¿¥ | ¿ø·á°è·® ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ûÁÖ ÇÏÀ̴нº | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| Çö´ë | ÁÖÁ¶¹Í¼¿ë ÈĶõ¼öÁö ¹× °æÈÁ¦°ø±ÞÀåÄ¡ |
| ºñ»ê¿°»ö°ø´Ü 2´ÜÁö | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÁßÀÏ | Æóº£Å͸® ÆÄ¼â ¹× ºÐ¸®¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| DHÅ×Å© | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| ¿¹Ãµ±º | °³Æ÷»ýȰ¿ë¼ö ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ¿õÁøÄɹÌÄ® | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ 2P |
| ű¤ | ű¤¼ø¼ö¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ½ºÅÛÄÚ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °í·Á¾Æ¿¬ | BBF ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ 1Â÷ |
| ·ÎÅͽº¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ½ÇÆ®·Ð 3°øÀå | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| GM ÄÚ¸®¾Æ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| µµ·¹ÀÌ»õÇÑ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÀüÀÚ Solar | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÈÇÐ ¿Àâ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÀ̳ëÅØ 1Â÷ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| LGÀ̳ëÅØ 2Â÷ | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ÀǷɱº | źȼ³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¼º¼5Â÷÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö | ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ °³º¸¼ö |
| õ¾È½Ã | źȼ³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ±ÝȣŸÀ̾î | Àü·Â°¨½Ã ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ 2Â÷ |
| ÆòÅýà | Çϼö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ´ëµ¿±Ý¼Ó | SEMI-AUTO POURING ½Ã½ºÅÛ |
| ÆòÅýà | Çϼö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| (ÁÖ)¼¼¿øP&P | ³Ãµ¿¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| °ü°ø¼/¾÷ü | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í |
|---|---|
| ±ºÀ§±º ÀÇÈï | ¸¶À»Çϼöó¸®Àå ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ´ë±¸¿°»ö»ê¾÷°ü¸®°ø´Ü | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ¿ÏÁÖ±º | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ¿µÃµÁ¤¼öÀå | ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Àü¿ë±â ½Ã½ºÅÛ |
| ÀϺ» RENSUI | Æó¼ö󸮽ü³ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ÇϳªÅ×Å© | ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| ÁøÁֽà | Á¤¼ö¼³ºñ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ |
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç | ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ Ãß°¡°ø»ç |